Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://languages.flacso.edu.ec/handle/57000/247
Tipo: | Discourse |
Título : | Munanun / Muerto; Entierro / Death; Burial |
Autor: | Aguavil Calazacón, Juan (Annotator, Investigator) Aguavil Loche, José Jacinto (Author) |
Código: | TS18Jun0401S2_Menanun |
Descripción : | En este video de aproximadamente 31 minutos, que está transcrito y traducido a español e inglés con glosas interlineales de los morfemas, Jacinto Aguavil sigue describiendo y mostrando como enterrar los muertos en tiempo pasado. In this 31 minute video, that is transcribed and translated into Spanish and English with interlinear morpheme glosses, Jacinto Aguavil describes and demonstrates how the dead were buried in the old days. |
Fecha de publicación : | 18-jun-2004 |
Contenido: | En este video Jacinto Aguavil sigue describiendo y mostrado como enterrar los muertos en tiempos pasados (vea: TS18Jun0401S1). Termina mostrado como hacer un ataúd o una mortaja de caña guadua para envolver los muertos. Habla sobre el miedo los Tsachila tienen por los muertos y porque el cuerpo no debe estar dejado solo. Si está solo el muerto se puede revivir y llevar los vivos con él. Describe como excava la tumba. Después de hacer un túnel directamente abajo, construye una espacio a un lado, soportado con palos para poner el cuerpo. Habla sobre varias cosas puestas con el muerto como ropa y un palo que el muerto puede utilizar para pegar el rey de los gusanos. Pero nunca se pone algo que producir luz porque entonces el muerto se puede ver la gente viva. Para que los muertos vayan a Pipowa (la tierra de los muertos) y no lleven ni molesten las vivas la ceremonia de 'patso kinun' debe ser hecho por los chamanes. Esta ceremonia se ponen las vivas en la sombra para que los muertos no puedan verlas. Los muertos son enviado en dos maneras: en uno son acompañado por un pariente que ya ha muerto; en el segundo el muerto es mandado con el viento. Al fin muestra como hacer la 'tenka sili' (hila de corazón) que sale de la tumba hasta arriba. In this video Jacinto Aguavil continues his discussion of traditional burial practices (see: TS18Jun0401S1). He finishes showing how the coffin or shroud was made from bamboo mats. He speaks of the Tsachila's fear of the dead and why the corpse should not be left unattended. If left alone the dead might revive and carry off the living. He describes how the tomb was excavated. First a shaft was dug straight down and then a small space was dug to the side and lined with boards. The dead would be placed in this space so that the earth would not directly fall upon the body. He discusses objects that were placed in the tomb such as clothes and a stick the dead could use to beat the king of the worms. He mentions that they would never place any lighting implements in the grave because with these the dead could see the living. So that the dead would go to Pipowa and not bother or carry off the living the ceremony of 'patso kinun' should be performed by the shamans. This ceremony puts the living in the shadows so they cannot be seen by the dead. The dead are sent off in two ways: in one they are accompanied by a relative that has already died; in the second they are sent with the wind. Finally he demonstrates how to make the 'tenka sili' (heart thread) that arises out of the grave. |
Idioma: | Tsafiki |
Medio: | Conversation |
SubMedio: | Other |
SocialContext: | Private |
EventStructure: | Conversation |
Canal: | Face to Face |
Continente: | South-America |
País: | Ecuador |
Región: | Congomita |
Formato: | audio/x-wav video/x-mpeg2 |
Tipo de formato: | audio video |
Contacto: | Alfonso Aguavil Calazacón or Connie Dickinson (Email: pikitsa@yahoo.com; Organisation: PIKITSA) |
Descripción del Proyecto: | El Proyecto de Documentación del idioma Tsafiki (Barbacoa) es diseñado para documentar el idioma y la cultura de los Tsachila, quienes viven en las estribaciones occidentales de los Andes en la provincia de Santo Domingo de los Tsachila. El inicio del proyecto se remonta a treinta años atrás, cuando cuatro hombres Tsachila, Ramón, Alfonso, Juan y Primitivo Aguavil, reconociendo que su cultura e idioma estaban cambiando rápido, comenzaron a registrar grabaciones de audio de los Tsachila. Estos cuatro hombres jóvenes habían aprendido a leer y a escribir Tsafiki con el misionero de SIL, Bruce Moore. Luego, trabajando con Robert Mix y con el apoyo del Museo del Banco Central de Guayaquil, registraron, transcribieron y tradujeron sesenta horas de narraciones de Tsafiki. Los días de trabajo, estos cuatro hombres dedicados, trabajaron en sus fincas por el día y en las noches transcribieron y tradujeron textos con lápiz y papel, luz de vela y una grabadora ‘Walkman’ portable. En 1994, Ramón Aguavil y Robert Mix invitaron a la Dr. Connie Dickinson para ingresar en el proyecto como consultora lingüística. Después de completar su tesis doctoral "Complex Predicates in Tsafiki" en el 2003, la Dr. Dickinson y los Tsachila comenzaron un trabajo de documentación más serio, con el apoyo generoso del Volkswagen Stiftüng de Alemania, seguido por el apoyo de la National Science Foundation y la National Endowment for the Humanities de los Estados Unidos. Estos apoyos generosos han permitido la colección, transcripción y traducción de más que 200 horas de videos de Tsafiki. Mientras los Tsachila han colaborado con diferentes tipos de proyectos de investigación, y dan la bienvenida a investigadores serios, ellos han sido quienes han elegido los temas que deben ser grabados y registrados, y han hecho la mayor parte de las investigaciones. También el proceso de los materiales ha sido hecho en su mayoría por los investigadores Tsachila. (Actualmente, han cambiado las velas por computadores y equipos modernos). A lo largo de la documentación de la cultura han participado por lo menos veinte y siete Tsachila del grupo PIKITSA, con el consejo del director Alfonso Aguavil. Su participación en el proyecto ha sido en la categoría de investigadores principales. Otros Tsachila incontables nos han dado su tiempo y compartido su conocimiento sobre la cultura Tsachila. El primer objetivo del proyecto es grabar y registrar una gran variedad de materiales sobre aspectos diferentes de la cultura, incluyendo prácticas culturales, historias tradicionales, cosmología, chamanismo, plantas medicinales y hasta prácticas diarias. La colección tiene también una variedad de contextos de discurso, desde discurso público hasta conversaciones diaria e interacciones de los niños. Un gran número de las grabaciones, aprox. 80-90 horas han sido completamente procesadas en el programa Toolbox con anotaciones gramaticales y traducciones al inglés y español, y puesto con sus respectivos materiales de sonido y video en el programa ELAN. También han producido un diccionario electrónico basado en el corpus con casi 10.000 palabras que incluye información en tres idiomas, definiciones, ejemplos, información gramatical, fotos, sonidos e información enciclopédica. Reconocimientos Hemos recibido financiamiento y apoyo técnico y administrativo de las siguientes instituciones: Museo del Banco Central de Guayaquil Volkswagen Stiftüng (Alemania) The National Science Foundation (EEU) The National Endowment for the Humanities (EEU) Language Endangerment Fund (EEU) Fulbright Foundation (EEU) FLACSO (Ecuador) Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) University of Oregon (EEU) The Max Plank Institute for Psycholinguistics (The Netherlands) Además queremos dar nuestra gratitud a: Primero y principalmente a la comunidad Tsachila. Queremos agradecer de manera especial a José Jacinto Aguavil y a la finada Catalina Calazacón, quienes por muchos años han estado muy dispuestos para compartir su conocimiento de la cultura Tsachila--cuentos, demostraciones de la artesanía y otras prácticas de la cultura, etc.--con mucho más buen humor y paciencia que nos merecemos. Gracias a los gobernadores de los Tsachila que siempre nos han dado su aprobación y apoyo: Sr. Gumercindo Aguavil, 2011-presente Sr. Hector Aguavil, 2006-2010 Sr. Nicanor Calazacón, 1994-2000, 2004-2006 Sr. Manuel Calazacón, 2000-2004 También mil gracias a: Robert Mix Dr. Olaf Holmes, Museo del Banco Central de Guayaquil Fernando Avilés Dra. Collette Grinevald, Université Lumière Lyon2, France Dra. Montserrat Ventura de Oler, Universitat Autonoma de Barcelona Dra. Patricia Bermúdez, FLACSO Ecuador Dra. Sarah A. Radcliffe, University of Cambridge Ana Lucia Flórez Páez, estudiante maestría en antropología visual FLACSO También queremos dar gracias a Gregory Deshoulliere por habernos dado algunas fotos maravillosas de insectos para el diccionario y a la Dra. Marleen Haboud por habernos ayudado con la edición de 25 páginas de español. Por último damos gracias a Rosa Zaracay Aguavil, Berta Zaracay Aguavil y Rosa Verónica Aguavil Aguavil porque estamos seguros que fuimos bien alimentados durante los días largos de trabajo. ¡¡¡¡Gracias a todos!!!! |
Proyecto: | Tsafiki |
Título del Proyecto: | Tsafiki Documentation Project |
Fecha : | 2012-07-18 |
Formato: | text/x-eaf+xml |
Tamaño: | 6.41 MB |
Tipo: | Annotation |
Medio: | Analysis |
Codificación: | UTF-8 |
ContentEncoding: | Tsafiki, Español, English |
Licencia : | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Licencia (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
Aparece en las colecciones: | Puyanun:Muerte:Death |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS18Jun0401S2_Menanun.eaf Restricted Access | 6,57 MB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy | |
TS18Jun0401S2_Menanun.tbt Restricted Access | 415,72 kB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy | |
TS18Jun0401S2_Menanun.wav Restricted Access | 176,95 MB | WAV | Visualizar/Abrir Request a copy | |
TS18Jun0401S2_Menanun.mpeg Restricted Access | 1,49 GB | MPEG | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons